一个用于@visactor/vchart的模型上下文协议(MCP)服务器,使AI助手能够生成交互式图表和可视化内容。
</div> <div align="center">English | 简体中文
</div>每个图表可以以多种格式生成:
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 默认值 |
|---|---|---|---|
output | 输出格式 | "spec" | "image" | "html" | "image" |
width | 图表宽度 | 数字 | 500 |
height | 图表高度 | 数字 | 500 |
title | 图表标题 | 字符串 | 可选 |
subTitle | 图表副标题 | 字符串 | 可选 |
titleOrient | 标题位置 | 字符串 | 可选 |
chartTheme | 图表主题 | 字符串 | 可选 |
background | 背景颜色 | 字符串 | 可选 |
colors | 颜色调色板 | 数组/字符串 | 可选 |
generate_cartesian_chart生成笛卡尔坐标系图表,包括面积图、条形图、折线图、瀑布图、漏斗图和动画排名条形图。
| 参数 | 描述 | 类型 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | 数组 | 是 |
chartType | 图表类型 | "line" | "area" | "bar" | "waterfall" | "funnel" | "ranking_bar" | 是 |
xField | X轴字段名称 | 字符串 | 是 |
yField | Y轴字段名称 | 字符串 | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 可选 |
timeField | 动画排名条形图的时间字段 | 字符串 | 可选 |
stackOrPercent | 堆叠或百分比模式 | "stack" | "percent" | 可选 |
transpose | 水平显示条形图(作为条形图) | 布尔值 | 可选 |
xAxisType | X轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
xAxisOrient | X轴位置 | "top" | "bottom" | 可选 |
xAxisTitle | X轴标题 | 字符串 | 可选 |
xAxisHasGrid | 显示X轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasLabel | 显示X轴标签 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasTick | 显示X轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
yAxisType | Y轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
yAxisOrient | Y轴位置 | "left" | "right" | 可选 |
yAxisTitle | Y轴标题 | 字符串 | 可选 |
yAxisHasGrid | 显示Y轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasLabel | 显示Y轴标签 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasTick | 显示Y轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
generate_polar_chart生成极坐标系图表,包括雷达图、玫瑰图和饼图。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | 数组 | 是 |
chartType | 图表类型 | "radar" | "rose" | "pie" | 是 |
categoryField | 分类字段名称 | 字符串 | 是 |
valueField | 值字段名称 | 字符串 | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 可选 |
angleAxisTitle | 角度轴标题 | 字符串 | 可选 |
angleAxisHasGrid | 显示角度轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
angleAxisHasLabel | 显示角度轴标签 | 布尔值 | 可选 |
angleAxisHasTick | 显示角度轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
angleAxisType | 角度轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
radiusAxisTitle | 半径轴标题 | 字符串 | 可选 |
radiusAxisHasGrid | 显示半径轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
radiusAxisHasLabel | 显示半径轴标签 | 布尔值 | 可选 |
radiusAxisHasTick | 显示半径轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
radiusAxisType | 半径轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
generate_hierarchical_chart生成分层图表,包括树状图、圆圈填充图和太阳图。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | 数组 | 是 |
chartType | 图表类型 | "sunburst" | "treemap" | "circle_packing" | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 是 |
valueField | 值映射字段 | 字符串 | 是 |
generate_progress_chart生成进度图表,包括环形、线性、仪表盘和液体图表。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | 数组 | 是 |
chartType | 图表类型 | "linear_progress" | "circular_progress" | "gauge" | "liquid" | 是 |
valueField | 进度值字段名称 | 字符串 | 是 |
colorField | 颜色映射字段 (液体图可选,其他必需) | 字符串 | 可选 |
generate_wordcloud_venn生成词云或维恩图,适用于展示文本数据中的关键词和频率。
参数:
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | 数组 | 是 |
chartType | 图表类型 | "wordcloud" | "venn" | 是 |
colorField | 文本字段或维恩集字段名 | 字符串 | 是 |
valueField | 值字段名称 (维恩图必需) | 字符串 | 可选 |
generate_range_column_chart生成水平范围条形图,适用于展示数据范围和比较。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | any[] | 是 |
xField | 分类字段名 | 字符串 | 是 |
yField | 值字段名 | [string, string] | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 可选 |
xAxisType | X轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
xAxisOrient | X轴位置 | "top" | "bottom" | 可选 |
xAxisTitle | X轴标题 | 字符串 | 可选 |
xAxisHasGrid | 显示X轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasLabel | 显示X轴标签 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasTick | 显示X轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
yAxisType | Y轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
yAxisOrient | Y轴位置 | "left" | "right" | 可选 |
yAxisTitle | Y轴标题 | 字符串 | 可选 |
yAxisHasGrid | 显示Y轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasLabel | 显示Y轴标签 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasTick | 显示Y轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
generate_dual_axis_chart组合图,具有两个Y轴,用于比较不同单位的两个指标。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | any[] | 是 |
xField | X轴字段名 | 字符串 | 是 |
yField | 两个Y轴字段名 | [string, string] | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 可选 |
stackOrPercent | 堆叠或百分比模式 | "stack" | "percent" | 可选 |
xAxisOrient | X轴位置 | "top" | "bottom" | 可选 |
xAxisTitle | X轴标题 | 字符串 | 可选 |
xAxisHasGrid | 显示X轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasLabel | 显示X轴标签 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasTick | 显示X轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
leftYAxisTitle | 左Y轴标题 | 字符串 | 可选 |
leftYAxisHasGrid | 左Y轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
leftYAxisHasLabel | 左Y轴标签 | 布尔值 | 可选 |
leftYAxisHasTick | 左Y轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
rightYAxisTitle | 右Y轴标题 | 字符串 | 可选 |
rightYAxisHasGrid | 右Y轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
rightYAxisHasLabel | 右Y轴标签 | 布尔值 | 可选 |
rightYAxisHasTick | 右Y轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
generate_scatter_chart显示两个变量之间的关系,适用于发现模式和异常值。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | any[] | 是 |
xField | X轴字段名 | 字符串 | 是 |
yField | Y轴字段名 | 字符串 | 是 |
colorField | 颜色映射字段 | 字符串 | 可选 |
sizeField | 尺寸映射字段 | 字符串 | 可选 |
xAxisType | X轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
xAxisOrient | X轴位置 | "top" | "bottom" | 可选 |
xAxisTitle | X轴标题 | 字符串 | 可选 |
xAxisHasGrid | 显示X轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasLabel | 显示X轴标签 | 布尔值 | 可选 |
xAxisHasTick | 显示X轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
yAxisType | Y轴类型 | "band" | "linear" | 可选 |
yAxisOrient | Y轴位置 | "left" | "right" | 可选 |
yAxisTitle | Y轴标题 | 字符串 | 可选 |
yAxisHasGrid | 显示Y轴网格线 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasLabel | 显示Y轴标签 | 布尔值 | 可选 |
yAxisHasTick | 显示Y轴刻度 | 布尔值 | 可选 |
generate_sankey_chart生成桑基图。
| 参数 | 描述 | 类型 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | any[] | 是 |
sourceField | 源节点字段 | 字符串 | 是 |
targetField | 目标节点字段 | 字符串 | 是 |
valueField | 值字段 | 字符串 | 是 |
generate_heatmap_chart生成热力图,适用于展示数据密度和分布。
| 参数 | 描述 | 类型/选项 | 必需 |
|---|---|---|---|
dataTable | 数据对象数组 | any[] | 是 |
xField | X轴字段名 | 字符串 | 是 |
yField | Y轴字段名 | 字符 |