mcp_sqlite_memory_bank 是一个动态、支持代理和大语言模型(LLM)的SQLite内存库,专为模型上下文协议(MCP)服务器和现代AI代理平台设计。
该项目提供了一个强大且易于发现的API,用于创建、探索和管理SQLite表和知识图谱。它使Claude、Anthropic、Github Copilot、Claude Desktop、VS Code、Cursor和其他基于LLM的工具能够以安全、明确和可扩展的方式与结构化数据进行交互。
主要用例:
为什么选择mcp_sqlite_memory_bank?
在您的IDE中不到两分钟即可启动SQLite内存库:
# 如果没有安装uvx,请先安装
pip install uvx
# 运行SQLite内存库
uvx mcp-sqlite-memory-bank
VS Code / Cursor: 在.vscode/mcp.json中添加:
{
"servers": {
"SQLite_Memory": {
"type": "stdio",
"command": "uvx",
"args": ["--refresh", "mcp-sqlite-memory-bank"],
"env": {
"DB_PATH": "${workspaceFolder}/.vscode/project_memory.sqlite"
}
}
}
}
Claude Desktop: 在claude_desktop_config.json中添加:
{
"mcpServers": {
"sqlite_memory": {
"command": "uvx",
"args": ["--refresh", "mcp-sqlite-memory-bank"],
"env": {
"DB_PATH": "/path/to/your/memory.db"
}
}
}
}
重启您的IDE,并尝试询问您的AI助手:
"创建一个名为'notes'的表,包含'id'(整数,主键)和'content'(文本)列。然后添加一条注释说'Hello SQLite Memory Bank!'"
✅ 您应该看到AI使用SQLite内存库工具来创建表并添加注释!
auto_semantic_search和auto_smart_searchSQLite内存库v1.6.4+提供了完整的模型上下文协议(MCP)合规性,以及增强的LLM和代理集成功能:
按逻辑类别组织,便于发现:
通过标准化URI实时访问内存内容:
memory://tables/list - 所有可用表的列表memory://tables/{table_name}/schema - 表模式信息memory://tables/{table_name}/data - 表数据内容memory://search/{query} - 搜索结果作为资源memory://analytics/overview - 内存库概览分析常见内存分析工作流程的智能提示:
analyze-memory-content - 分析内存库内容并提供见解search-and-summarize - 搜索并创建总结提示technical-decision-analysis - 分析来自内存的技术决策memory-bank-context - 提供AI对话的内存库上下文list_tool_categories()查看所有有序工具类别,或使用get_tools_by_category(category)获取特定工具组的详细信息及其使用示例。get_tools_by_category(),每个工具都有详细的示例所有工具都设计为由LLM、代理和开发者显式、可发现地使用。每个函数都可以直接导入Python,并作为MCP工具使用。
🔍 工具发现: 使用list_tool_categories()查看所有有序工具类别,或使用get_tools_by_category(category)获取特定工具组的详细信息及其使用示例。
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
create_table | 创建具有自定义模式的新表 | table_name (str), columns (list[dict]) | None |
drop_table | 删除表 | table_name (str) | None |
rename_table | 重命名现有表 | old_name (str), new_name (str) | None |
list_tables | 列出所有表 | None | None |
describe_table | 获取模式详情 | table_name (str) | None |
list_all_columns | 列出所有表的所有列 | None | None |
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
create_row | 将行插入表中 | table_name (str), data (dict) | None |
read_rows | 从表中读取行 | table_name (str) | where (dict), limit (int) |
update_rows | 更新现有行 | table_name (str), data (dict), where (dict) | None |
delete_rows | 从表中删除行 | table_name (str), where (dict) | None |
run_select_query | 运行安全的SELECT查询 | table_name (str) | columns (list[str]), where (dict), limit (int) |
upsert_memory | 智能更新或创建内存记录,带更改跟踪 | table_name (str), data (dict), match_columns (list[str]) | None |
batch_create_memories | 高效创建多条内存记录 | table_name (str), data_list (list[dict]) | match_columns (list[str]), use_upsert (bool) |
batch_delete_memories | 高效删除多条内存记录 | table_name (str), where_conditions (list[dict]) | match_all (bool) |
find_duplicates | 查找重复和近似重复的内容 | table_name (str), content_columns (list[str]) | similarity_threshold (float), sample_size (int) |
archive_old_memories | 归档旧记忆以减少活动存储 | table_name (str) | archive_days (int), archive_table_suffix (str), delete_after_archive (bool) |
optimize_memory_bank | 综合内存库优化 | table_name (str) | optimization_strategy (str), dry_run (bool) |
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
search_content | 跨表内容的全文搜索 | query (str) | tables (list[str]), limit (int) |
explore_tables | 探索和发现表结构 | None | pattern (str), include_row_counts (bool) |
intelligent_discovery | AI引导的内存库探索 | None | discovery_goal (str), focus_area (str), depth (str), agent_id (str) |
discovery_templates | 预构建的探索工作流程 | None | template_type (str), customize_for (str) |
discover_relationships | 发现数据中的隐藏连接 | None | table_name (str), relationship_types (list[str]), similarity_threshold (float) |
generate_knowledge_graph | 创建交互式的HTML知识图谱 | None | output_path (str), include_temporal (bool), min_connections (int), open_in_browser (bool) |
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
add_embeddings | 生成向量嵌入以进行语义搜索 | table_name (str), text_columns (list[str]) | embedding_column (str), model_name (str) |
semantic_search | 使用向量相似性进行自然语言搜索 | query (str) | tables (list[str]), similarity_threshold (float), limit (int) |
find_related | 根据相似性查找与特定行相关的内容 | table_name (str), row_id (int) | similarity_threshold (float), limit (int) |
smart_search | 混合关键词+语义搜索 | query (str) | tables (list[str]), semantic_weight (float), text_weight (float) |
embedding_stats | 获取关于语义搜索准备情况的统计信息 | table_name (str) | embedding_column (str) |
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
analyze_memory_patterns | 综合内容分布分析 | None | focus_tables (list[str]), include_semantic (bool) |
get_content_health_score | 总体健康评分及建议 | None | tables (list[str]), detailed_analysis (bool) |
intelligent_duplicate_analysis | LLM辅助的语义重复检测 | table_name (str), content_columns (list[str]) | analysis_depth (str) |
intelligent_optimization_strategy | AI驱动的优化规划 | table_name (str) | optimization_goals (list[str]) |
smart_archiving_policy | AI驱动的保留策略 | table_name (str) | business_context (str), retention_requirements (dict) |
auto_semantic_search | 零配置语义搜索,自动嵌入生成 | query (str) | tables (list[str]), similarity_threshold (float), limit (int), model_name (str) |
auto_smart_search | 零配置混合搜索,自动嵌入生成 | query (str) | tables (list[str]), semantic_weight (float), text_weight (float), limit (int), model_name (str) |
list_tool_categories | 列出所有可用的工具类别 | None | None |
| 工具 | 描述 | 必需参数 | 可选参数 |
|---|---|---|---|
create_3d_knowledge_graph | 使用Three.js创建惊人的3D知识图谱 | None | output_path (str), table_name (str), include_semantic_links (bool), color_scheme (str), camera_position (str), animation_enabled (bool), export_formats (list[str]) |
create_interactive_d3_graph | 专业D3.js交互式知识图谱 | None | output_path (str), include_semantic_links (bool), filter_tables (list[str]), layout_algorithm (str), color_scheme (str), export_formats (list[str]) |
create_advanced_d3_dashboard | 具有多种可视化的企业级D3.js仪表盘 | None | output_path (str), dashboard_type (str), include_metrics (bool), real_time_updates (bool), custom_widgets (list[str]) |
export_graph_data | 以专业格式导出图形数据 | None | output_path (str), format (str), include_metadata (bool), compress_output (bool) |
当前版本:最先进的SQLite内存库发布版,包含40多个MCP工具、3D可视化、LLM辅助优化和企业级功能。
有关详细变更,请参阅CHANGELOG.md。
SQLite内存库v1.6.4+提供了强大的批量操作和智能优化,以实现高效的内存管理:
upsert_memory:智能更新或创建,带有详细更改跟踪batch_create_memories:单次操作创建多条记录batch_delete_memories:根据复杂条件删除多条记录find_duplicates:使用语义分析检测精确和近似重复内容optimize_memory_bank:综合优化,包括去重和归档archive_old_memories:智能归档,带有可配置的保留策略intelligent_duplicate_analysis: