
Microsoft Dynamics 365 MCP服务器是一款MCP服务器,它提供了与Microsoft Dynamics 365交互的工具,使用由Anthorpic提供的模型上下文协议(MCP)。它允许用户执行各种操作,如检索用户信息、账户、与账户相关的商机,并从Claude桌面创建和更新账户。
Solyn.AI 是一个AI原生应用平台,专为生成式人工智能服务(AIGS)设计,帮助企业实现智能化转型。该平台基于数百亿单位的大规模模型构建,为不同行业和应用场景的客户提供多种开发选项,使他们能够创建适应大规模模型时代的AI原生产品。
Solyn.AI 集成了构建AI原生应用程序所需的核心技术,包括支持数百种模型、用户友好的提示词排列界面、高性能的RAG(检索增强生成)引擎以及灵活配置的智能代理框架。此外,Solyn还提供易于使用的移动解决方案,让客户可以更加专注于创新和满足业务需求,从而推动企业的发展和增长。
更多内容:www.solyn.ai
| 工具名称 | 描述 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| create_lead | 在Dynamics CRM中创建新的潜在客户记录 | subject (string, 必填), lastname (string, 必填), [其他可选字段:firstname, jobtitle, mobilephone, emailaddress1, companyname 等] | 创建的潜在客户详情(JSON格式) |
| get_all_leads | 获取所有潜在客户列表 | top (integer, 可选, 默认1000) | 潜在客户列表(JSON格式) |
| get_all_activities | 获取当前账号下的所有客户活动 | top (integer, 可选, 默认1100, 范围1-1000) | 客户活动列表(JSON格式) |
| create_contact | 创建新的联系人记录 | lastname (string, 必填), [其他可选字段:firstname, emailaddress1, telephone1, jobtitle 等地址信息] | 创建的联系人详情(JSON格式) |
| get_all_contacts | 获取联系人信息 | top (integer, 可选, 默认1000) | 联系人列表(JSON格式) |
| create_account | 创建新的客户(公司)记录 | name (string, 必填), [其他可选字段:primarycontactid, industrycode, revenue, telephone1, websiteurl 等公司信息] | 创建的客户详情(JSON格式) |
| find_entity_id | 根据条件查询实体ID | entity_name (string, 必填, 枚举: contacts/accounts/leads), search_criteria (object, 必填), exact_match (boolean, 可选, 默认False) | 匹配的实体ID列表(JSON格式) |
| get_all_campaigns | 查询当前账号下正在执行的市场活动 | top (integer, 可选, 默认1000) | 市场活动列表(JSON格式) |
| create_appointment | 创建新的拜访记录 | subject (string, 必填), scheduledstart (date-time, 必填), scheduledend (date-time, 必填), [其他可选字段:location, description, 关联ID等] | 创建的拜访记录详情(JSON格式) |
| get_all_accounts | 获取客户信息 | top (integer, 可选, 默认1000) | 客户列表(JSON格式) |
| create_opportunity | 创建新的商机(项目) | name (string, 必填), budgetamount (number, 必填), [其他可选字段:parentcontactid, description] | 创建的商机详情(JSON格式) |
| get_all_opportunities | 获取商机关联的产品列表 | top (integer, 可选, 默认1000) | 商机产品列表(JSON格式) |
| create_sales_order | 创建新的订单 | name (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段:description] | 创建的订单详情(JSON格式) |
| get_all_sales_orders | 获取订单明细项 | top (integer, 可选, 默认1000) | 订单列表(JSON格式) |
| create_incident | 创建新的服务案例 | title (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段:description] | 创建的服务案例详情(JSON格式) |
| get_all_incidents | 获取当前账号下的所有服务案例 | top (integer, 可选, 默认1000) | 服务案例列表(JSON格式) |
| get_all_products | 获取所有产品信息 | filter (string, 可选, OData格式), top (integer, 可选, 默认1000) | 产品列表(JSON格式) |
| get_all_product_pricelevels | 获取价目表项(价格体系) | top (integer, 可选, 默认1000) | 价目表项列表(JSON格式) |
| get_all_emails | 获取当前帐号下的邮件记录 | top (integer, 可选, 默认1000) | 邮件记录列表(JSON格式) |
| query_entity | 通用实体查询方法 | entity_name (string, 必填), [可选参数:filter (OData格式), select, expand, top, orderby] | 查询结果集(JSON格式) |
在设置项目之前,请确保您拥有以下内容:
git clone https://github.com/your-repo/Dynamic_CRM_MCP_Server.git
cd Dynamic_CRM_MCP_Server
pip install -r requirements.txt
将此配置添加到您的Claude设置文件(settings.json)中:
{
"mcpServers": {
"Dynamic_CRM_MCP_Server": {
"command": "python",
"args": ["Dynamic_CRM_MCP_Server/server.py"],
"env": {
"CLIENT_ID": "<your_client_id>",
"CLIENT_SECRET": "<your_client_secret>",
"TENANT_ID": "<your_tenant_id>",
"RESOURCE": "<your_dynamics365_resource_url>"
}
}
}
}
替换尖括号内的值为您实际的凭证:
CLIENT_ID: Azure AD 应用程序ID
CLIENT_SECRET: Azure AD 客户端密钥
TENANT_ID: Azure 目录(租户)ID
RESOURCE: Dynamics 365 实例URL(例如 https://orgname.crm.dynamics.com)