在Github上找到的一些与Salesforce相关的开源MCP服务器:
| 特性 | codefriar/sf-mcp | smn2gnt/MCP-Salesforce | tsmztech/mcp-server-salesforce | kablewy/salesforce-mcp-server | salesforcecli/mcp | jaworjar95/salesforce-mcp-server | rapidocloud/mcp-force | BrinsilElias/commercecloud-mcp-server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编写语言 | TypeScript | Python | TypeScript | TypeScript | TypeScript | TypeScript | TypeScript | TypeScript |
| 使用的库 | sf CLI | simple_salesforce | jsforce | jsforce | jsforce | jsforce | rapidocloud/mcp-tools | none |
| 工具编写方式 | 自动从Salesforce sf CLI命令生成 | 硬编码 | 硬编码 | 硬编码 | 硬编码 | 硬编码 | 从Postman API集合自动生成 | 硬编码 |
| MCP工具:REST API | 所有'sf data' CLI命令<br>'sf api request rest' CLI命令 | 运行SOQL查询<br>运行SOSL搜索<br>CRUD操作:获取记录、创建记录、更新记录、删除记录<br>APEX执行<br>RESTful操作 | DML/CRUD操作:获取、创建、更新、删除 | 搜索<br>查询 | 数据查询 | 记录(CRUD)<br>SOQL, SOSL | REST API的所有入口点 | - |
| MCP工具:Tooling API | 所有sf CLI命令:分析、APEX、代码分析器、代码扫描、流程、闪电、组织、包1、包、项目、扫描器、静态资源、Visualforce | APEX执行 | 读写APEX<br>管理调试日志<br>匿名执行<br>描述<br>搜索<br>管理字段及其权限 | 查询工具 | 元数据部署和检索<br>列出组织<br>测试APEX和代理<br>分配权限集 | APEX执行<br>获取日志<br>运行测试<br>元数据(部署、检索) | Tooling API的所有入口点 | - |
| MCP工具:Metadata API | 所有sf CLI命令:cmdt、模式、sobject | 描述sObject<br>获取对象字段、标签、类型 | 描述 | Sobject描述<br>元数据读取 | - | 元数据(列表、描述) | Metadata API的所有入口点 | - |
| MCP工具:Bulk API | 所有'sf data * bulk' CLI命令 | - | - | - | - | - | Bulk v2 API的所有入口点 | - |
| MCP工具:GraphQL API | 'sf api request graphql' CLI命令 | - | - | - | - | - | GraphQL API的所有入口点 | - |
| MCP工具:其他 | Agentforce:<br>- 所有'sf agent' CLI命令 | - | - | - | - | - | - | Commerce Cloud API (OCAPI):<br>所有商店API入口点<br>所有数据API工具入口点 |
| MCP提示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 代码依赖分析(实验性) | 无 |
| MCP资源 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 代码依赖查看器(实验性) | 无 |
| MCP服务器模式 | stdio<br>sse | stdio | stdio | stdio | stdio | stdio | stdio<br>sse | stdio |
| 最新版本 | v1.3.2 | v0.1.8 | v0.0.3 | 无 | 0.10.1 | 1.0.4 | 1.0.0-alpha.2 | 无 |
| 最后更新日期 | 2025年5月28日 | 2025年5月23日 | 2025年6月14日 | 2025年6月7日 | 2025年6月28日 | 2025年6月21日 | 2025年6月27日 | 2025年6月24日 |
| 认证方式 | 通过access_token | 通过access_token | OAuth 2.0客户端凭证流(SALESFORCE_CLIENT_ID和SALESFORCE_CLIENT_SECRET) | SF_USERNAME, SF_PASSWORD, 和 SF_SECURITY_TOKEN | sf cli认证方法,允许列表中的组织列表 | SF_USERNAME, SF_PASSWORD, 和 SF_SECURITY_TOKEN, 或 SF_CLIENT_ID和SF_REFRESH_TOKEN | 通过access_token | Salesforce CommerceCloud OCAPI配置(实例URL, OAuth URL, siteId, clientId, clientSecret, userId, securityToken) |
我是Rupert Barrow,我撰写了rapidocloud/mcp-force