深度AI集成 · 强大的文件搜索 · 多语言支持 · 智能代码分析
Tree-sitter Analyzer 是一款面向人工智能时代的代码分析工具,提供:
| 特性类别 | 关键能力 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 🤖 深度AI集成 | • 支持MCP协议<br>• SMART工作流<br>• 打破令牌限制<br>• 自然语言交互 | 对Claude Desktop、Cursor、Roo Code的原生支持<br>系统化的AI辅助方法论<br>处理任意大小的代码文件<br>通过自然语言进行复杂分析 |
| 🔍 强大搜索 | • 智能文件发现<br>• 精确内容搜索<br>• 两阶段搜索<br>• 项目边界保护 | 基于fd的高性能搜索<br>基于ripgrep的正则表达式内容搜索<br>结合文件+内容的工作流<br>自动安全边界 |
| 📊 智能分析 | • 快速结构分析<br>• 精确代码提取<br>• 复杂度分析<br>• 统一元素系统 | 不需完全阅读即可理解架构<br>按行范围提取代码片段<br>循环复杂度指标<br>革命性的元素管理系统 |
| 编程语言 | 支持级别 | 关键特性 |
|---|---|---|
| Java | 完全支持 | Spring框架、JPA、企业特性 |
| Python | 完全支持 | 类型注解、装饰器、现代Python特性 |
| C# | 完全支持 | 类、接口、记录、属性、异步/等待、属性、现代C#特性 |
| PHP | 🆕 完全支持 | 类、接口、特质、枚举、命名空间、属性、魔术方法、现代PHP 8+特性 |
| Ruby | 🆕 完全支持 | 类、模块、混合、块、procs、lambdas、元编程、Rails模式 |
| SQL | 增强完全支持 | 表、视图、存储过程、函数、触发器、索引,具有专门的输出格式 |
| JavaScript | 完全支持 | ES6+、React/Vue/Angular、JSX |
| TypeScript | 完全支持 | 接口、类型、装饰器、TSX/JSX、框架检测 |
| HTML | 完全支持 | DOM结构分析、元素分类、属性提取、层次关系 |
| CSS | 完全支持 | 选择器分析、属性分类、样式规则提取、智能分类 |
| Markdown | 完全支持 | 标题、代码块、链接、图片、表格、任务列表、引用 |
注意: 目前只有上述11种语言有完整的插件实现。C/C++、Rust、Go等语言在LanguageDetector中定义,但尚未实现功能性插件。
无论您是AI用户、CLI用户还是开发者,都需要先安装以下工具:
uv 是一个快速的Python包管理器,用于运行tree-sitter-analyzer。
# macOS/Linux
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
# Windows PowerShell
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
验证安装:
uv --version
fd 和 ripgrep 是用于高级MCP功能的高性能文件搜索和内容搜索工具。
| 操作系统 | 包管理器 | 安装命令 | 备注 |
|---|---|---|---|
| macOS | Homebrew | brew install fd@10.3.0 ripgrep@14.1.1 | 推荐 |
| Windows | winget | winget install sharkdp.fd --version 10.3.0 <br> winget install BurntSushi.ripgrep.MSVC --version 14.1.1 | 推荐 |
| Chocolatey | choco install fd --version 10.3.0 <br> choco install ripgrep --version 14.1.1 | 可选 | |
| Scoop | scoop install fd@10.3.0 ripgrep@14.1.1 | 可选 | |
| Ubuntu/Debian | apt | sudo apt install fd-find=10.3.0* ripgrep=14.1.1* | 官方仓库 |
| CentOS/RHEL/Fedora | dnf | sudo dnf install fd-find-10.3.0 ripgrep-14.1.1 | 官方仓库 |
| Arch Linux | pacman | sudo pacman -S fd=10.3.0 ripgrep=14.1.1 | 官方仓库 |
验证安装:
fd --version
rg --version
⚠️ 重要提示:
- uv 是运行所有功能所需的
- fd 和 ripgrep 是使用高级文件搜索和内容分析功能所需的
- 如果未安装fd和ripgrep,基本代码分析功能仍然可用,但文件搜索功能将无法使用
我们很高兴地宣布 新增对 PHP 和 Ruby 的完全支持,包括现代特性:
非常适合使用PHP(Laravel、Symfony、WordPress)和Ruby(Rails)代码库的Web开发人员和AI助手!
完全支持C#语言,包括现代特性:
非常适合.NET开发人员和使用C#代码库的AI助手!
针对: 使用AI助手(如Claude Desktop、Cursor)进行代码分析的用户
Claude Desktop 配置:
查找配置文件位置:
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json~/.config/claude/claude_desktop_config.json添加以下配置:
基础配置(推荐 - 自动检测项目路径):
{
"mcpServers": {
"tree-sitter-analyzer": {
"command": "uv",
"args": [
"run", "--with", "tree-sitter-analyzer[mcp]",
"python", "-m", "tree_sitter_analyzer.mcp.server"
],
"env": {
"TREE_SITTER_OUTPUT_PATH": "/绝对路径到输出目录"
}
}
}
}
高级配置(手动指定项目路径):
{
"mcpServers": {
"tree-sitter-analyzer": {
"command": "uv",
"args": [
"run", "--with", "tree-sitter-analyzer[mcp]",
"python", "-m", "tree_sitter_analyzer.mcp.server"
],
"env": {
"TREE_SITTER_PROJECT_ROOT": "/绝对路径到你的项目",
"TREE_SITTER_OUTPUT_PATH": "/绝对路径到输出目录"
}
}
}
}
重启AI客户端
开始使用!告诉AI:
请设置项目根目录为:/path/to/your/project
其他AI客户端:
针对: 喜欢使用命令行