阿里云运维MCP服务器是一个模型上下文协议(MCP)服务器,它提供了与阿里云API的无缝集成,使AI助手能够操作阿里云资源,支持ECS、云监控、OOS等广泛使用的云产品。
安装uv
# 在macOS和Linux上。
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
要使用alibaba-cloud-ops-mcp-server MCP服务器与其他任何MCP客户端一起使用,您可以手动添加此配置并重启以使更改生效:
{
"mcpServers": {
"alibaba-cloud-ops-mcp-server": {
"timeout": 600,
"command": "uvx",
"args": [
"alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest"
],
"env": {
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "您的访问密钥ID",
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "您的访问密钥SECRET"
}
}
}
}
| 产品 | 工具 | 功能 | 实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ECS | RunCommand | 运行命令 | OOS | 完成 |
| StartInstances | 启动实例 | OOS | 完成 | |
| StopInstances | 停止实例 | OOS | 完成 | |
| RebootInstances | 重启实例 | OOS | 完成 | |
| DescribeInstances | 查看实例 | API | 完成 | |
| DescribeRegions | 查看区域 | API | 完成 | |
| DescribeZones | 查看可用区 | API | 完成 | |
| DescribeAvailableResource | 查看资源库存 | API | 完成 | |
| DescribeImages | 查看镜像 | API | 完成 | |
| DescribeSecurityGroups | 查看安全组 | API | 完成 | |
| RunInstances | 创建实例 | OOS | 完成 | |
| DeleteInstances | 删除实例 | API | 完成 | |
| ResetPassword | 修改密码 | OOS | 完成 | |
| ReplaceSystemDisk | 替换操作系统 | OOS | 完成 | |
| VPC | DescribeVpcs | 查看VPC | API | 完成 |
| DescribeVSwitches | 查看交换机 | API | 完成 | |
| RDS | DescribeDBInstances | 列出RDS实例 | API | 完成 |
| StartDBInstances | 启动RDS实例 | OOS | 完成 | |
| StopDBInstances | 停止RDS实例 | OOS | 完成 | |
| RestartDBInstances | 重启RDS实例 | OOS | 完成 | |
| OSS | ListBuckets | 列出存储桶 | API | 完成 |
| PutBucket | 创建存储桶 | API | 完成 | |
| DeleteBucket | 删除存储桶 | API | 完成 | |
| ListObjects | 查看存储桶中的对象信息 | API | 完成 | |
| 云监控 | GetCpuUsageData | 获取ECS实例CPU使用数据 | API | 完成 |
| GetCpuLoadavgData | 获取ECS实例CPU一分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetCpuloadavg5mData | 获取ECS实例CPU五分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetCpuloadavg15mData | 获取ECS实例CPU十五分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetMemUsedData | 获取内存使用指标数据 | API | 完成 | |
| GetMemUsageData | 获取内存利用率指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsageData | 获取磁盘利用率指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskTotalData | 获取总磁盘分区容量指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsedData | 获取磁盘分区使用指标数据 | API | 完成 |
如果您有任何问题,请加入阿里云运维MCP讨论群(钉钉群:113455011677)进行讨论。
<img src="https://gips1.baidu.com/it/u=3054750371,794537327&fm=3081&app=3081&f=PNG?w=864&h=848" width="500">