English | 简体中文
Rsdoctor 是一款专为 Rspack 生态系统设计的构建分析器,并且完全兼容 webpack 生态系统。
Rsdoctor 致力于成为一站式的智能构建分析器,通过可视化和智能分析使构建过程变得透明、可预测和可优化,帮助开发团队精确识别瓶颈,优化性能并提高工程质量。
Rsdoctor 支持基于 Rspack 或 webpack 的所有工具和框架,例如:Docusaurus,Rspeedy (Lynx),Storybook,Next.js,Nuxt,Re.Pack,Modern.js,Rsbuild,Rspress 和 Rslib。
https://github.com/user-attachments/assets/b8bb4ebf-b823-47bc-91ab-2d74f0057ef7
要开始使用 Rsdoctor,请参阅 快速开始。
欢迎新贡献者!
请阅读 贡献指南。
来 Discord 与我们聊天吧!Rstack 团队和用户在那里非常活跃,我们一直在寻找贡献者。
Rstack 是一个围绕 Rspack 构建的高性能和一致架构的统一 JavaScript 工具链。
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| Rspack | 打包器 | <a href="https://npmjs.com/package/@rspack/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rspack/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rsbuild | 构建工具 | <a href="https://npmjs.com/package/@rsbuild/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rsbuild/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rslib | 库开发工具 | <a href="https://npmjs.com/package/@rslib/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rslib/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rspress | 静态站点生成器 | <a href="https://npmjs.com/package/@rspress/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rspress/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rsdoctor | 构建分析器 | <a href="https://npmjs.com/package/@rsdoctor/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rsdoctor/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rstest | 测试框架 | <a href="https://npmjs.com/package/@rstest/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rstest/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
| Rslint | 代码检查工具 | <a href="https://npmjs.com/package/@rslint/core"><img src="https://img.shields.io/npm/v/@rslint/core?style=flat-square&colorA=564341&colorB=EDED91" alt="npm version" /></a> |
此仓库已采用 ByteDance 开源行为准则。请查看 行为准则 获取更多详情。
Rsdoctor 的一些实现参考了社区中的优秀项目,我们想感谢他们:
此 Rsdoctor 网站由 Netlify 提供支持。
Rsdoctor 根据 MIT 许可证 授权。