这是一个提供来自 FirstCycling 的专业骑行数据的模型上下文协议(MCP)服务器。它允许您检索关于职业车手、比赛结果、比赛详情以及历史骑行数据的全面信息。
此 MCP 服务器提供了丰富的访问专业骑行数据的功能,包括:
使用此 MCP 服务器,您可以利用 Claude 来进行:
uv 包管理器(推荐)pyproject.toml 中所列的依赖项,包括:
uv venv
source .venv/bin/activate # 在 macOS/Linux 上
# 或
.venv\Scripts\activate # 在 Windows 上
uv pip install -e .
此服务器使用了 FirstCycling API,该 API 已直接集成到项目中。API 提供了通过网络抓取从 FirstCycling 网站获取数据的方法。
服务器通过模型上下文协议暴露以下工具:
| 工具 | 描述 |
|---|---|
get_rider_info | 获取车手的基本传记信息,包括国籍、出生日期、体重、身高和当前车队 |
get_rider_best_results | 获取车手的最佳职业生涯成绩,按重要性排序 |
get_rider_grand_tour_results | 获取车手在大环赛(环法自行车赛、意大利自行车赛、西班牙自行车赛)的成绩 |
get_rider_monument_results | 获取车手在古典赛中的成绩 |
get_rider_team_and_ranking | 获取车手的车队历史和UCI排名随时间的变化 |
get_rider_race_history | 获取车手完整的比赛参与历史,可选地按年份过滤 |
get_rider_one_day_races | 获取车手在单日赛中的成绩,可选地按年份过滤 |
get_rider_stage_races | 获取车手在多日赛中的成绩,可选地按年份过滤 |
get_rider_teams | 获取车手在其整个职业生涯中的完整车队历史 |
get_rider_victories | 获取车手职业生涯的胜利列表,可选地过滤为世界巡回赛或UCI赛事 |
| 工具 | 描述 |
|---|---|
get_race_results | 根据比赛ID和年份获取特定比赛版次的结果 |
get_race_overview | 获取关于比赛的一般信息,包括历史、记录和过去获胜者 |
get_race_stage_profiles | 获取多阶段比赛的赛段概况和详情 |
get_race_startlist | 获取特定比赛版次的出发名单,包含详细或基本的车队信息 |
get_race_victory_table | 获取比赛的所有时间胜利表,显示获胜次数最多的车手 |
get_race_year_by_year | 获取比赛的逐年结果,可选地按分类过滤 |
get_race_youngest_oldest_winners | 获取关于比赛最年轻和最年长获胜者的信息 |
get_race_stage_victories | 获取多阶段比赛中赛段胜利的信息 |
| 工具 | 描述 |
|---|---|
search_rider | 按姓名搜索车手,返回他们的ID和基本信息 |
search_race | 按姓名搜索比赛,返回他们的ID和基本信息 |
您可以通过运行以下命令来测试服务器与 MCP Inspector:
uv run mcp dev firstcycling.py
这将启动服务器并在浏览器中打开 MCP Inspector,允许您测试可用的工具。
要将此服务器与桌面版 Claude 集成:
编辑桌面版 Claude 的配置文件,位于:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json将服务器添加到您的配置中:
{
"mcpServers": {
"firstcycling": {
"command": "uv",
"args": ["--directory", "/path/to/server/directory", "run", "firstcycling.py"]
}
}
}
重启桌面版 Claude
MIT