一个向AI代理提供决策支持的MCP服务器,用于传递加密货币ETF流动数据。
<a href="https://glama.ai/mcp/servers/@kukapay/etf-flow-mcp"> <img width="380" height="200" src="https://gips3.baidu.com/it/u=3557101230,1538864288&fm=3081&app=3081&f=PNG?w=760&h=400" alt="etf-flow-mcp MCP服务器" /> </a>get_etf_flow 工具动态获取BTC或ETH的历史ETF流动数据。etf_flow_prompt),以便简化LLM交互,使用户查询更加友好。克隆仓库:
git clone https://github.com/kukapay/etf-flow-mcp.git
cd etf-flow-mcp
使用uv设置:
使用uv安装依赖项:
uv sync
配置Claude Desktop:
将服务器添加到claude_desktop_config.json(位于macOS的~/Library/Application Support/Claude或Windows的%APPDATA%\Claude):
{
"mcpServers": {
"etf-flow-mcp": {
"command": "uv",
"args": ["--directory", "/绝对路径/到/etf-flow-mcp", "run", "etf-flow-mcp"],
"env": { "COINGLASS_API_KEY": "你的coinglass_api_key" }
}
}
}
将/绝对路径/到/etf-flow-mcp/cli.py替换为cli.py的完整路径。
重启Claude Desktop: 确认锤子图标出现在Claude Desktop UI中,以确认服务器已加载。
查询示例:
BTC ETF流动:
| 日期 | GBTC | IBIT | FBTC | ARKB | BITB | BTCO | HODL | BRRR | EZBC | BTCW | 总计 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2025-04-24 | 0 | 327300000 | 0 | 97700000 | 10200000 | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442200000 |
| 2025-04-23 | 0 | 643200000 | 124400000 | 129500000 | -15200000 | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 917700000 |
| 2025-04-22 | 65100000 | 193500000 | 253800000 | 267100000 | 76700000 | 18300000 | 6500000 | 0 | 10600000 | 0 | 912700000 |
| 2025-04-21 | 36600000 | 41600000 | 88100000 | 116100000 | 45100000 | 0 | 11700000 | 0 | 10100000 | 0 | 381300000 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH ETF流动:
| 日期 | ETHE | GETH | ETHA | ETHW | FETH | ETHV | EZET | CETH | QETH | 总计 |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2025-04-24 | -6600000 | 18300000 | 40000000 | 5100000 | 0 | 2600000 | 0 | 4100000 | 0 | 63550000 |
| 2025-04-23 | 0 | 6400000 | -30300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23900000 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 32700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38800000 |
| 2025-04-21 | -25400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25400000 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本项目根据MIT许可证授权。